ÅäÅ©¹Ú½º         ÀϹݰ¶·¯¸®         ÃßõºñÆò         ½ºÅ©¸°¼¦         °ÔÀÓvs°ÔÀÓ         µ¿¿µ»ó
   
     
 °ÔÀÓvs°ÔÀÓ
¹øÈ£ ÅõÇ¥ Á¦¸ñ ´Ð³×ÀÓ ³¯Â¥ Á¶È¸¼ö
185 6 vs 2   ÇÇÆĿ¶óÀÎ 3vsÀ§´× ÀÏ·¹ºì ¿Â¶óÀΠ[2]   ¨Ú¨Û¡£°¡¸®¢â 2013.01.26 2857
184 4 vs 7   ºí·¹À̵å¾Ø¼Ò¿ïvs¾ÆÅ°¿¡ÀÌÁö [3]   ¨Ú¨Û¡£°¡¸®¢â 2013.01.26 3573
182 6 vs 3   MVPº£À̽ºº¼¿Â¶óÀÎvs¸¶±¸´õ¸®¾ó [7]   ¶ó´Ï¾Æ 2012.09.12 3318
181 3 vs 2   ¼¼ºì¼Ò¿ïÁîvs·¹Àüµå¿Àºê¼Ò¿ïÁî [4]   ´Ð³×ÀÓÈ®ÀÎ 2012.09.07 2926
180 1 vs 2   ÄÝ¿ÀºêÄ«¿À½ºvsdk¿Â¶óÀΠ[0]   ºû³ª´Â¿©¿ì 2012.09.06 2121
179 0 vs 2   dk¿Â¶óÀÎvs·¹Àüµå ¿Àºê ºí·¯µå [1]   ºû³ª´Â¿©¿ì 2012.09.06 2314
178 6 vs 7   c9vs¸¶ºñ³ë±â¿µ¿õÀü [6]   ºòÇÇ±× 2012.09.04 2787
177 3 vs 5   ÆÄÀÌÅͽºÅ¬·´vs´øÀü¾ØÆÄÀÌÅÍ [5]   °ÔÀÓºÒ°¨Áõ 2012.08.18 2486
175 2 vs 1   ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏDzº¼vsÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏDz»ì [2]   ¹¹¸®¹¹¸® 2012.08.17 2009
173 4 vs 2   ºÒ¸ê¿Â¶óÀÎvs¹«½ÅõÇÏ [1]   ´Ð³×ÀÓÈ®ÀÎ 2012.07.21 2000
172 2 vs 0   ¿µ¿õ¿Â¶óÀÎvs¹«½ÅõÇÏ [3]   ´Ð³×ÀÓÈ®ÀÎ 2012.07.18 1925
171 5 vs 0   ·¹ÀÌ´õÁîvsÄý½ººí·¹À̵å [5]   ´«À»°¨ÀÚ 2012.07.12 2739
170 4 vs 1   ¸¶±¸°¨µ¶À̵ÇÀÚvsÇÁ·Î¾ß±¸¸Å´ÏÀú [6]   ºÒ²ÉŸÀÚ 2012.07.10 1828
169 11 vs 4   ºí·¹À̵å¾Ø¼Ò¿ïvs¾ÆÀ̿ [5]   À¯ºÎ³àÀÇÀÌÁß»ýÈ° 2012.07.05 3309
168 1 vs 3   Áø¿Â¶óÀÎvs·¹ÀÌ´õÁî [7]   ´Ð³×ÀÓÈ®ÀÎ 2012.07.04 1726
167 2 vs 0   ·çÀο¡ÀÌÁövsÀ¥ÃáÃßÀü±¹½Ã´ë [2]   psona 2012.06.28 1432
166 3 vs 3   ½ÃƼ·¹À̼­vsÈ÷Æ®´õ·Îµå [4]   ºÒ²ÉŸÀÚ 2012.06.14 2075
165 6 vs 6   »çÀÌÆÛÁîvs´É·ÂÀÚx [7]   ºÒ²ÉŸÀÚ 2012.05.31 2407
164 12 vs 5   µð¾Æºí·Î2vsµð¾Æºí·Î3 [6]   ºÏµÎou 2012.05.23 4060
163 8 vs 2   ºí·¹À̵å&¼Ò¿ïvs¸®±×¿Àºê·¹Àüµå [8]   Ç÷°ËÀÇÈû 2012.05.14 2593
162 9 vs 6   µð¾Æºí·Î3vsºí·¹À̵å&¼Ò¿ï [6]   RsF½´ºêS2 2012.05.12 2458
161 10 vs 4   ¸®±×¿Àºê·¹ÀüµåvsHoN [10]   µÞ°ÉÀ½´Á´ë 2012.04.03 2530
160 10 vs 3   ¹èƲÇʵå3vs±¹³»FPS¿Â¶óÀΰÔÀÓ(¼­µç,¾Æ¹Ù,½º.. [6]   Ç÷°ËÀÇÈû 2012.03.05 2770
156 2 vs 2   ÄÝ¿ÀºêÄ«¿À½ºvsR2 [1]   ¹®´Ù¡Ú 2012.02.29 1746
155 2 vs 2   ºí·¯µðÇåÅÍvsÆÄÀÌÅͽºÅ¬·´ [1]   ´«À»°¨ÀÚ 2012.02.10 1785
154 4 vs 2   ÆÄÀÌÅͽºÅ¬·´vsÆ®¸®´ÏƼ2 [5]   ´Ð³×ÀÓÈ®ÀÎ 2012.01.15 2514
153 4 vs 4   ÆÄÀεù ³×¹ö·£µåvs¿­Ç÷Çù°´ [1]   ·¹ÀÌÇÏÆ® 2012.01.06 2219
150 4 vs 3   Æ÷Æ®¸®½º2ºí·çvs¹Ù¶÷Àdzª¶ó ±¸¹öÀü [1]   trace 2011.12.31 3007
149 4 vs 1   ÆÇŸÁö¸¶½ºÅÍÁîvs´õ Ä«¸£Å× [0]   ·ºÂ¿¾î 2011.12.23 1487
148 6 vs 3   ¸íÇ°¿Â¶óÀÎvs°í¼ö¿Â¶óÀΠ[1]   ÇÏ·çÁö±â 2011.12.22 1556
[óÀ½]     ¢·¢·         11        12        13        14      15        16        17        18