ÅäÅ©¹Ú½º         ÀϹݰ¶·¯¸®         ÃßõºñÆò         ½ºÅ©¸°¼¦         °ÔÀÓvs°ÔÀÓ         µ¿¿µ»ó
   
     
 °ÔÀÓvs°ÔÀÓ
¹øÈ£ ÅõÇ¥ Á¦¸ñ ´Ð³×ÀÓ ³¯Â¥ Á¶È¸¼ö
147 4 vs 7   ½ºÆ÷2vs¾Æ¹Ù Baren 2011.12.07 2450
     
½ºÆ÷2 ¾Æ¹Ù
4Ç¥ 7Ç¥
  36%
64%  
miss 2012.03.12 11:37
¾Æ¹Ùº¸´Ü ½ºÆ÷2°¡ Àç¹ÔÀ½ ¿©·¯°¡Áö °ÔÀӽýºÅÛÀº ½ºÆ÷º¸´Ü ¾Æ¹Ù°¡ ¶Ù¾î³ªÁö¸¸ ±×¿Ü ¿©·¯°¡Áö´Â ½º Æ÷2°¡ ³»ÃëÇâ¿¡ ¸Â´Âµí
¾ÆÀÌ´Ù¯ 2011.12.11 12:48
°Á Àç¹ÕÀ½. 9800GT ¾²´Âµ¥, ¾Æ¹«·¡µµ ¿¹Àü 6600GT ·Î ¿ÀÆÛ·¹À̼Ç7 ÇÏ´ø°Å¸¸Å­ ·ºÀº °É¸².
 1 
v^^°ÔÀÓ^^c 2012.01.31 11:17
¾Æ¹Ù´Â µ·¾²´Â »ç¶÷Àº ¸î½Ê¸¸¿ø¾²´Âµ¥(ĸ½¶Ãѻ̰Š³ª,¹æź,º¸Á¶Àåºñ¿¡) ¾È¾²´Â»ç¶÷Àº 10¿øµµ ¾È¾²ÁÒ. 2³âµ¿¾ÈÇϸ鼭 Çϳªµµ ¾È›§´Âµ¥.. ±âº»(º¸±Þ)¹æź³¢°í..º¸Á¶ÀåºñÇϳªµµ ¾È»ç°í °Á ÇÏ ´Ï±î µ· µéÀÏÀ̾ø´øµ¥...Ãѵµ 30ÀÚ·ç ´Þ¼ºÇÞ°í... ¼ÖÁ÷È÷ µ·¸¹Àº»ç¶÷µéÀº ĸ½¶ÃÑ°¡Áö°í½ÍÀ¸´Ï±î Áö¸£ ´Â°Ç ±×·¸´ÙÃĵµ.. ¹æź,º¸Á¶Àåºñ¸¦ ÇöÁúÇϸ鼭±î Áö »ç´Â°Ç ÀÌÇØ°¡ ¾È°¡´õ±º¿ä.....³­ ¹«½¼ À̺¥Æ® ·Î µ· ¸¹ÀÌ ¹Þ¾ÑÀ»‹šµµ ¹æź¾È»ç°í ¿µ±¸ÃÑ »ò´Â µ¥..
±¸Å¸Èļ³µæ 2011.12.15 14:25
°ÔÀÓ¼ºÀº ¾Æ¹Ù°¡ ÈνŠ¶Ù¾î ³ªÁö¸¸ µ·¿¡ ´«À̸ÖÀº °Ç Á» ¾Æ´Ï´Ù ½ÍÀ½ °ÔÀÓ¼º¸¸ º»´Ù¸é ¾Æ¹Ù¿¡ ÇÑÇ¥
¾ÆÀÌ´Ù¯ 2011.12.11 12:48
¿ª½Ã ¿Â¶óÀΰ׿¡ ¹ßÀ» µé¿©³õ°Ô ÇÑ À庻ÀÎ µ·µµ ¸¹ÀÌ ½èÀ½. ÇÑ ÁÁÀº ¿ÀÅä¹ÙÀÌ ÇÑ´ë »ìÁ¤µµ... ±Ùµ¥, ÀÌ°Ô ³Ê¹« À¯Àú¸¦ ºÀÀ¸·Î ¾Í. ±×°Ô ¹®Á¦ ÀÓ...
 1 
¹øÈ£ ÅõÇ¥ Á¦¸ñ ´Ð³×ÀÓ ³¯Â¥ Á¶È¸¼ö
147 4 vs 7   ½ºÆ÷2vs¾Æ¹Ù [5]   Baren 2011.12.07 2450
146 3 vs 13   Ä«¿À½ºvs¸®±×¿Àºê·¹Àüµå [2]   ÆÄÀ̸ÔÀ»·¡ 2011.12.06 2138
145 1 vs 1   ±×¶ó¿îµåÁ¦·Îvs¸ÞÆ®·Î ÄÁÇø¯Æ® [0]   °ÔÀÓȦ 2011.12.05 1212
144 3 vs 1   FM¿Â¶óÀÎvsFC¸Å´ÏÀú [3]   abira 2011.11.29 1849
143 7 vs 3   µð¾Æºí·Î3vs¹Â2 [2]   Àھ簭ÀåÁ¦ 2011.11.24 2447
142 7 vs 3   ºí·¹À̵å¾Ø¼Ò¿ïvsÅ·´ý¾ð´õÆÄÀ̾î2 [4]   Àھ簭ÀåÁ¦ 2011.11.24 2009
141 0 vs 6   Ãµ·æ±âvs¿­Ç÷°­È£2 [3]   ºñÃß 2011.11.14 1868
140 11 vs 4   ¸®´ÏÁö ÀÌÅͳÎvsµð¾Æºí·Î3 [6]   ºÐÈ«Æþµà 2011.11.11 3130
139 9 vs 2   ¸®±× ¿Àºê ·¹Àüµåvsû·æ±â [2]   À̳ª¶óŸ 2011.11.02 1822
138 4 vs 11   ¸íÇ°vsºí¼Ò [10]   ¿ë»À 2011.10.30 2417
137 1 vs 5   Â¡±â½ºÄ­vs´øÆÄ [6]   ¡±âµ¹ÀÌ 2011.10.23 2104
135 8 vs 4   ¹èƲÇʵå3vsÄÝ¿ÀºêµàƼ ¸ð´ø¿öÆä¾î3 [6]   °¡½Ã¸ÖÀÌ 2011.10.17 2250
134 1 vs 2   Çö¹«¿Â¶óÀÎvsºÒ¸ê¿Â¶óÀΠ[3]   °ÔÀÓȦ 2011.10.11 1767
133 0 vs 2   µð³ì½º¿Â¶óÀÎvs¿öº£ÀΠ[1]   µ¿³« 2011.10.05 1843
130 4 vs 4   ¹Í½º¸¶½ºÅÍvs¾Á¿Â¶óÀΠ[5]   RsF½´ºêS2 2011.09.19 2633
129 1 vs 2   ÇÇÆÄ2012vsÀ§´×2012 [0]   ÆóÀÎÁ¾°á 2011.09.15 2218
128 6 vs 3   ½ºÆä¼ÈÆ÷½º2vs¼­µç¾îÅà[10]   ¿Áž¹æavi 2011.08.28 3560
127 3 vs 2   ¿ö·»Àü±âvs·Î½¬¿Â¶óÀΠ[4]   °ÔÀÓȦ 2011.08.27 2494
126 7 vs 2   ¹Ù¶÷Àdzª¶óvs¾îµÒÀÇÀü¼³ [4]   »õÆĶõ¼Ò 2011.08.21 3152
125 1 vs 3   ÃâÁ¶³¬½Ã¿Õvs±×¶û¸Þ¸£ [1]   »õÆĶõ°íÃß 2011.08.21 2055
124 3 vs 0   »ïºÐõÇÏvsK3 [1]   1ºÐ´ë±âÁ¶ 2011.08.17 1926
120 3 vs 1   ¿Àµð¼Çvs¿¥½ºÅ¸ [3]   zaka 2011.07.28 2964
119 6 vs 10   µð¾Æºí·Î3vsºí¼Ò&¾ÆÅ°¿¡ÀÌÁö [7]   °ÔÀÓȦ 2011.07.26 4143
118 13 vs 7   ¿Í¿ìvs¾ÆÀ̿ [14]   »þºì 2011.07.22 3669
116 5 vs 6   ¾Æ½º°¡¸£µåvsÅ×ÀÏÁîÀ§¹ö [4]   ¿Áž¹æavi 2011.07.18 3443
115 3 vs 1   ¼­µç¾îÅÃvs½ºÆä¼ÈÆ÷½º [3]   ¿Áž¹æavi 2011.07.18 2823
114 2 vs 1   ºÒ¸ê ¿Â¶óÀÎvs¡±â½ºÄ­ ¿Â¶óÀΠ[1]   Çغþî? 2011.07.15 2136
113 3 vs 6   ¶óÀÓ¿Àµ÷¼¼ÀÌvs¶ó±×³ª·ÎÅ©2 [5]   ´«À»°¨ÀÚ 2011.07.14 2941
112 2 vs 7   µð¸¶vsµð¾Ë [5]   Dungeon& 2011.07.12 3852
111 2 vs 2   ¿öº£ÀÎvs¾ó·ÎÁî [1]   ´«À»°¨ÀÚ 2011.07.12 2290
¢·¢·         11        12        13        14        15      16       17        18