토크박스         일반갤러리         추천비평         스크린샷         게임vs게임         동영상
   
     
 게임vs게임
번호 투표 제목 닉네임 날짜 조회수
612 0 vs 1   TEPPENvs마블 스냅 [3]   ASK4 2024.04.28 546
611 0 vs 1   하스스톤vs마블 스냅 [1]   ASK4 2024.03.14 710
610 1 vs 1   스트리트 파이터 6vs철권 8 [1]   ASK4 2024.02.14 679
609 0 vs 1   포켓몬 고vs포켓몬 유나이트 [1]   ASK4 2024.02.14 671
608 1 vs 0   마블 슈퍼 워vs리그 오브 레전드: 와일드 [1]   ASK4 2023.12.25 822
607 1 vs 0   FC 온라인 Mvs캡틴 츠바사: 에이스 [1]   ASK4 2023.12.25 762
606 0 vs 1   진 삼국무쌍 오버로드vs진 삼국무쌍 M [1]   ASK4 2023.12.25 548
605 0 vs 1   제노니아: 크로노브레이크vs아레스: 라이즈 [1]   ASK4 2023.07.28 1715
604 1 vs 2   아키에이지 워vs프라시아 전기 [2]   ASK4 2023.03.23 2444
603 0 vs 3   카트라이더vs카트라이더: 드리프트 [1]   ASK4 2023.01.14 2559
602 0 vs 1   삼국블레이드vs진 삼국무쌍: 오버로드 [1]   ASK4 2023.01.01 2736
601 1 vs 0   소닉 프론티어vs건그레이브 고어 [1]   ASK4 2022.12.25 2855
600 1 vs 0   라스트 클라우디아vs트리 오브 세이비어 M [1]   ASK4 2022.11.11 3098
599 1 vs 0   블루 아카이브vs승리의 여신: 니케 [1]   ASK4 2022.11.11 3167
598 0 vs 1   제2의 나라vs세븐나이츠 레볼루션 [1]   ASK4 2022.10.31 2873
597 2 vs 1   디아블로 이모탈vs언디셈버 [1]   ASK4 2022.02.14 4510
596 0 vs 1   제2의 나라vs마블 퓨처 레볼루션 [1]   ASK4 2021.08.08 4273
595 2 vs 0   디아블로 이모탈vs오딘: 발할라 라이징 [3]   ASK4 2021.07.28 5037
594 1 vs 0   카트라이더 러쉬플러스vs아스팔트 9 [1]   ASK4 2021.07.28 4506
593 2 vs 0   크로노 오디세이vs붉은사막 [2]   ASK4 2020.12.25 6195
592 2 vs 5   검은사막vs로스트아크 [4]   ASK4 2020.10.04 6786
591 3 vs 0   슬램덩크 모바일vs마구마구2020 [3]   ASK4 2020.08.14 5393
589 2 vs 0   리니지mvs아이모 [0]   88오락실 2019.09.25 6803
588 1 vs 0   캐슬바니아 로드 오브 [1]   ASK4 2018.10.31 9977
587 4 vs 0   카트 라이더vs에어 라이더 [3]   ASK4 2018.07.28 9038
586 2 vs 0   툼레이더 시리즈vs베요네타 시리즈 [2]   ASK4 2018.06.14 11845
585 1 vs 0   툼레이더 시리즈vs드라칸 [1]   ASK4 2018.05.14 9698
584 3 vs 0   진 삼국무쌍 8vs토탈 워 : 삼국지 [1]   ASK4 2018.04.28 11599
583 5 vs 1   검은사막 모바일vs이터널 라이트 [2]   ASK4 2018.04.28 11222
577 2 vs 0   레인보우 식스 시리즈vs카운터 스트라이크 [2]   ASK4 2018.02.14 11989
  1        2        3        4        5        6        7        8        9        10         ▷▷